首页 企业简介 新闻动态 产品展示 在线留言 文档下载 资质证明 联系我们
 
企业新闻
业界动态
工作机会
JASCO手性检测产品
 ▲圆二色光谱仪
 ▲振动圆二色光谱仪
 ▲圆偏振发光测量系统
 ▲旋光仪
JASCO光谱分析产品
 ▲紫外可见红外光度计
 ▲傅里叶红外光谱仪
 ▲红外显微镜
 ▲荧光分光光度计
 ▲激光拉曼光谱仪
JASCO色谱分析产品
 ▲液相色谱
 ▲手性液相色谱
 ▲超临界色谱
HORIBA分子光谱产品
 ▲拉曼光谱仪
 ▲荧光光谱仪
 ▲生物大分子作用仪
HORIBA粒度表征产品
 ▲颗粒分析仪
HORIAB元素分析产品
 ▲元素分析仪
J W F 试漏仪侧漏产品
 ▲MPS压降法试漏仪
 ▲MFL流量法试漏仪
SPME固相微萃取产品
SRI气相色谱分析产品
Agiltron 拉曼光谱产品
多规格 Hellma 比色皿
光 谱仪 原厂各种配件
高效液相色谱耗材配件
 ▲Waters色谱配件
 ▲Agilent色谱配件
地 址: 北京市海淀区上地三街中黎科技园一号楼二层A段219号
邮 编: 100085
电 话:

010-68465798,62986282
13661926936

邮 箱: manlianno99@sina.com
 
您现在的位置:北京国嘉恒业科学仪器有限公司 > 新闻动态 > 企业新闻
JASCO圆二色光谱仪氙灯促销 2023-10-19
Hellma比色皿/日立荧光F-2700/4500/7000氙灯光源促销 2023-10-13
快讯|2023年6月JASCO日本分光长春集训圆满结束 2023-06-16
快讯|2023年5月天津海河实验室JASCO圆偏振发光光谱仪CPL-300调试安装完成 2023-06-16
快讯|2023年5月12日广东省药品检验所JASCO圆二色光谱仪J-1500调试安装完成 2023-06-16
快讯|2023年5月10日香港理工大学深圳研究院JASCO圆二色光谱仪J-1500调试安装完成 2023-06-16
快讯|2023年4月10日南开大学JASCO圆二色光谱仪J-1500调试安装完成 2023-04-14
快讯| 2023年3月7日松山湖材料实验室紫外可见近红外分光光度计V-770调试安装 2023-03-16
快讯|2023年2月15河北省食品药品医疗器械研究中心 JASCO圆二色光谱仪J-1700调试安装完成 2023-03-16
快讯|2023年2月13日天津大学JASCO圆二色光谱仪J-1700调试安装完成 2023-03-16
快讯|2023年3月陕西师范大学JASCO日本分光圆偏振发光光谱仪CPL-300调试安装完成 2023-03-16
快讯|2022年7月深圳大学JASCO日本分光圆二色光谱仪J-1500/圆偏振发光光谱仪CPL-300调试安装完成 2022-08-18
快讯| 2022年6月23日清华大学(深圳)研究院紫外可见分光光度计V-760调试安装完成 2022-07-12
快讯| 2022年5月10日深圳某科技公司傅立叶红外光谱仪FT/IR-6600调试安装完成 2022-05-18
快讯| 2022年3月4日山西大学傅立叶红外光谱仪FT/IR-4700调试安装完成 2022-03-07
快讯| 2022年3月2日西安理工大学紫外可见近红外分光光度计V-770调试安装完成 2022-03-07
快讯|2021年11月天津某新药开发有限公司JASCO振动圆二色光谱仪FVS-6000调试安装完成 2021-11-08
快讯|2021年7月19日陕西理工大学JASCO圆二色光谱仪J-1500调试安装完成 2021-07-27
快讯| 2020年10月29浙江工业大学SRI-8610C气相色谱调试安装完成 2020-11-04
快讯| 2020年10月26南方科技大学JASCO圆偏振发光测量系统CPL-300调试安装完成 2020-11-03
共 27 条 显示第 1 页 1-20 条
[1][2]
全站搜索 网站地图 联系我们 客户留言 人才招聘 技术支持
北京国嘉恒业科学仪器有限公司 版权所有 严禁复制 邮编:100037
地址:北京市海淀区上地信息产业基地三街3楼 业务电话:010-68465798,13661926936
邮箱:manlianno99@sina.com  网站备案号:京ICP备10209676号-1 京公网安备 11010802027555号 做网站|建网站上海频道